<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания	</title>
	<atom:link href="https://www.tor-trans.com.ua/impulstrans.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tor-trans.com.ua/impulstrans.html</link>
	<description>Изготовление и продажа различных трансформаторов,  и принадлежностей к ним</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2020 18:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Григорий М		</title>
		<link>https://www.tor-trans.com.ua/impulstrans.html#comment-598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Григорий М]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 18:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tor-trans.com.ua/impulstrans.html#comment-598</guid>

					<description><![CDATA[Большое спасибо Алексей за этот материал. Мне помог в понимании величины AL - коэффициента индуктивности. Были сложности при расчете согласующих трансформаторов на КВ (1-30Мгц). Теперь все достаточно просто - узнасть АL имеющегося сердечника легко через индуктивность, которую измеряю прибором. А зная нужную мне индуктивность L, теперь, через AL, я могу вычислить количество витков обмотки. Спасибо еще раз!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо Алексей за этот материал. Мне помог в понимании величины AL &#8212; коэффициента индуктивности. Были сложности при расчете согласующих трансформаторов на КВ (1-30Мгц). Теперь все достаточно просто &#8212; узнасть АL имеющегося сердечника легко через индуктивность, которую измеряю прибором. А зная нужную мне индуктивность L, теперь, через AL, я могу вычислить количество витков обмотки. Спасибо еще раз!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
