В таблицах приведены характеристики и параметры широко применяемых трансформаторов малой мощности, поставляемых по заказам и предназначенных для питания цепей управления электроприводов и других потребителей электроэнергии, ламп местного освещения, низковольтных цепей сигнализации и выпрямителей, собранных по двухполупериодной схеме (см.рисунок 1). Эти трансформаторы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 16710—76 и имеют типовое обозначение ОСМ — однофазные, сухие, многоцелевого назначения. Их климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150—69 обозначается: для умеренного климата — УЗ (температура окружающей среды от -45 до +40 °С), тропикостойкие — ТЗ (от -10 до +45 °С) и холодостойкие — ХЛЗ (от -60 до +40 °С). Конструкция, электрические параметры, габаритные и установочные размеры для трансформаторов всех трех исполнений одинаковы. Допустимое превышение напряжения для питающей сети не более 10 %, для тока нагрузки — не более 5 % при сохранении мощности не выше номинальной.
Рис.1 а — для питания цепей управления, сигнализации и местного освещения; б —
Допустима также вибрация мест крепления трансформаторов с частотой до 60 Гц и ускорением не более 10 м/с2.
Номинальные первичные напряжения трансформаторов типа ОСМ — 220, 380 и 660 В, вторичные — в соответствии с таблицами 1-4 . Возможно сочетание любого из указанных первичных напряжений с любым (любыми при двух вторичных обмотках) из вторичных.Токи холостого хода и напряжения короткого замыкания определяются по таблице 5, габаритные размеры и массы — по рис. 2 и таблице 6
трансформаторов
типа ОСМ
Таблица 1 Параметры трансформаторов, предназначенных для питания цепей управления, сигнализации и местного освещения (см.1 а)
Трансформатор | Номинальная мощность трансформатора кВА | Номинальная мощность вторичных обмоток управления кВА | Номинальная мощность вторичных обмоток освещения ,кВА | Номинальное напряжение вторичных обмоток управления,В | Номинальное напряжение вторичных обмоток освещения,В |
ОСМ-0,1 | 0,1 | 0.075 | 0,25 | 110,120 | 12,24,36,42,110 |
ОСМ-0,16 | 0,16 | 0,1 | 0,060 | 110,120 | 12,24,36,42,110 |
ОСМ-0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,060 | 110,120 | 12,24,36,42,110 |
ОСМ-0,4 | 0,4 | 0,34 | 0,060 | 110,120 | 12,24,36,42,110 |
ОСМ-0,63 | 0,63 | 0,51 | 0,120 | 110,120 | 12,24,36,42,110 |
ОСМ-1,0 | 1,0 | 0,88 | 0,120 | 110,120 | 12,24,36,42,110 |
Таблица 2 Параметры трансформаторов, предназначенных для питания выпрямителей цепей управления (см. рис.1 б )
Трансформатор | Номинальная мощность кВА | Номинальное напряжение вторичной обмотки ,В | Напряжение вторичной обмотки после выпрямления,В |
ОСМ-0,063 | 0.63 | 14,29,56,130,260 | 12,24,48,110,220 |
ОСМ-0,1 | 0.1 | 14,29,56,130,260 | 12,24,48,110,220 |
ОСМ-0,16 | 0.16 | 14,29,56,130,260 | 12,24,48,110,220 |
ОСМ-0,25 | 0,25 | 14,29,56,130,260 | 12,24,48,110,220 |
ОСМ-0,4 | 0,4 | 14,29,56,130,260 | 12,24,48,110,220 |
Таб.3 Параметры трансформаторов, предназначенных для питания цепей местного освещения или цепей управления (см. рис.1 б)
Трансформатор | Номинальная мощность кВА | Номинальное напряжение вторичной обмотки ,В |
ОСМ-0,063 | 0.63 | 12,24,36,42,110,220 |
ОСМ-0,1 | 0.1 | 12,24,36,42,110,220 |
ОСМ-0,16 | 0.16 | 12,24,36,42,110,220 |
ОСМ-0,25 | 0,25 | 12,24,36,42,110,220 |
ОСМ-0,4 | 0,4 | 12,24,36,42,110,220 |
ОСМ-0.63 | 0.63 | 110,220 |
ОСМ-1,0 | 1.0 | 110,220 |
Таб.4 Параметры трансформаторов, предназначенных для работы о цепях динамического торможения (см. рис 1 в)
Трансформатор | Номинальная мощность трансформатора ,кВА | Номинальная мощность вторичных обмоток ,кВА (2 и 3) | Номинальное напряжение вторичных обмоток (2 и 3),В |
ОСМ-0,063 | 0.63 | 0,0315 | 14,29,56,82 |
ОСМ-0,1 | 0.1 | 0,05 | 14,29,56,82 |
ОСМ-0,16 | 0.16 | 0,08 | 14,29,56,82 |
ОСМ-0,25 | 0,25 | 0,125 | 14,29,56,82 |
ОСМ-0,4 | 0,4 | 0,2 | 14,29,56,82 |
ОСМ-0.63 | 0.63 | 0,315 | 14,29,56,82 |
ОСМ-1,0 | 1.0 | 0,5 | 14,29,56,82 |
Таблица 5 Параметры трансформаторов типа ОСМ
Трансформатор | Ток холостого хода ,% | Напряжение короткого замыкания |
ОСМ-0,063 | 24 | 12,0 |
ОСМ-0,1 | 24 | 9,0 |
ОСМ-0,16 | 23 | 7,0 |
ОСМ-0,25 | 22 | 5,5 |
ОСМ-0,4 | 20 | 4,5 |
ОСМ-0.63 | 19 | 3,5 |
ОСМ-1,0 | 18 | 2,5 |
Таблица 6 Габаритные размеры, (мм) и масса трансформаторов типа ОСМ (см. рис. 2)
Трансформатор | А | В | H | L1 | L2 | d | Масса,кг |
ОСМ-0,063 | 84 | 115 | 95 | 52 | 58 | 5,5 | 1,4 |
ОСМ-0,1 | 100 | 120 | 95 | 52 | 73 | 5,5 | 2,0 |
ОСМ-0,16 | 110 | 140 | 115 | 70 | 83 | 5,5 | 3,0 |
ОСМ-0,25 | 124 | 145 | 132 | 70 | 90 | 5,5 | 4,3 |
ОСМ-0,4 | 124 | 170 | 140 | 92 | 93 | 6,5 | 6,2 |
ОСМ-0.63 | 135 | 210 | 185 | 123 | 92 | 6,5 | 9,5 |
ОСМ-1,0 | 165 | 210 | 185 | 123 | 128 | 6,5 | 14,4 |
Всего комментариев: 0